Estado chega a 496 mortes por coronavírus, veja quadro por cidade
O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira, dia 9 de abril, 496 óbitos pelo novo coronavírus. Com 68 novas mortes, o número é recorde no Estado em um único dia. Além disso, São Paulo também tem 7.480 casos confirmados para a doença a até o início da tarde de hoje.
gora, já são 141 municípios do Estado com pelo menos um caso confirmado da doença, e há no mínimo um óbito em 55 cidades. (confira abaixo a relação de casos e óbitos). Entre o total de óbitos são 285 entre homens e 211 mulheres. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes.
Além destes números, a prefeitura de Mauá confirmou na noite de hoje a confirmação de 2 óbitos na cidade. Os casos ainda não foram divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Em Santo André, também já foram confirmados mais duas mortes, elevando para 5 o total. O prefeito da cidade, Paulo Serra, destacou que outros 24 óbitos ainda estão em investigação. Em São Bernardo, já são 17 casos confirmados até a noite de hoje.
Segue abaixo a relação de casos e óbitos confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde por cidade até às 15h de 09 de abril:
| MUNICIPIO | Nº DE CASOS | ÓBITOS |
| ÁGUAS DE LINDÓIA | 1 | 1 |
| AGUDOS | 1 | 1 |
| AMERICANA | 3 | 2 |
| ARAÇATUBA | 13 | – |
| ARARAQUARA | 5 | – |
| ARARAS | 2 | – |
| ARTUR NOGUEIRA | 1 | – |
| ARUJÁ | 9 | 1 |
| ASSIS | 3 | 1 |
| ATIBAIA | 11 | – |
| AVARÉ | 3 | – |
| BADY BASSITT | 1 | – |
| BARRA DO TURVO | 1 | – |
| BARRETOS | 4 | – |
| BARUERI | 42 | 2 |
| BATATAIS | 1 | – |
| BAURU | 10 | 1 |
| BEBEDOURO | 2 | – |
| BIRIGUI | 2 | – |
| BOITUVA | 3 | – |
| BOTUCATU | 15 | 1 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 16 | 3 |
| BRODOWSKI | 2 | – |
| CAÇAPAVA | 3 | – |
| CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
| CAIEIRAS | 31 | 4 |
| CAJAMAR | 3 | – |
| CAMPINAS | 83 | 5 |
| CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
| CARAPICUÍBA | 25 | 2 |
| CATANDUVA | 1 | 1 |
| CEDRAL | 1 | – |
| COTIA | 46 | 3 |
| CRAVINHOS | 2 | 1 |
| DIADEMA | 55 | 1 |
| DRACENA | 1 | 1 |
| ELDORADO | 1 | – |
| EMBU DAS ARTES | 27 | 1 |
| EMBU-GUAÇU | 2 | – |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 28 | – |
| FRANCA | 2 | – |
| FRANCISCO MORATO | 9 | 1 |
| FRANCO DA ROCHA | 17 | 1 |
| GUARARAPES | 3 | – |
| GUARAREMA | 2 | – |
| GUARATINGUETÁ | 1 | – |
| GUARUJÁ | 6 | – |
| GUARULHOS | 154 | 11 |
| HORTOLÂNDIA | 2 | – |
| IBIÚNA | 1 | – |
| ILHA COMPRIDA | 9 | – |
| ILHA BELA | 1 | – |
| INDAIATUBA | 3 | – |
| IRACEMÁPOLIS | 1 | – |
| ITANHAÉM | 2 | – |
| ITAPECERICA DA SERRA | 22 | 1 |
| ITAPETININGA | 1 | – |
| ITAPEVA | 1 | – |
| ITAPEVI | 15 | 3 |
| ITAPIRA | 1 | – |
| ITAQUAQUECETUBA | 24 | – |
| ITARARÉ | 1 | – |
| ITATIBA | 1 | 1 |
| ITATINGA | 1 | – |
| ITÚ | 2 | – |
| ITUPEVA | 1 | – |
| JABOTICABAL | 5 | 2 |
| JACAREÍ | 1 | – |
| JACI | 1 | – |
| JAGUARIÚNA | 1 | – |
| JALES | 1 | – |
| JANDIRA | 3 | – |
| JAÚ | 1 | – |
| JOANÓPOLIS | 1 | – |
| JOSÉ BONIFACIO | 2 | – |
| JUNDIAÍ | 11 | 1 |
| LARANJAL PAULISTA | 2 | 1 |
| LENÇÓIS PAULISTA | 2 | – |
| LIMEIRA | 2 | – |
| LOUVEIRA | 1 | – |
| MAIRIPORÃ | 7 | 2 |
| MARÍLIA | 2 | – |
| MATÃO | 2 | – |
| MAUÁ | 38 | – |
| MIRASSOL | 4 | – |
| MOCOCA | 2 | 1 |
| MOGI DAS CRUZES | 37 | 1 |
| MOGI GUAÇU | 4 | 1 |
| MONTE ALTO | 1 | – |
| NOVA ODESSA | 1 | 1 |
| OLÍMPIA | 2 | – |
| ORLÂNDIA | 2 | – |
| OSASCO | 107 | 7 |
| PARIQUERA-AÇU | 1 | – |
| PAULÍNIA | 4 | – |
| PENÁPOLIS | 1 | 1 |
| PERUÍBE | 3 | – |
| PINDAMONHANGABA | 1 | – |
| PINDORAMA | 1 | – |
| PIRACICABA | 12 | – |
| PIRAJUÍ | 1 | – |
| POÁ | 7 | 1 |
| PRAIA GRANDE | 13 | 1 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 3 | 2 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 3 | 2 |
| PROMISSÃO | 1 | – |
| RIBEIRÃO PIRES | 15 | – |
| RIBEIRÃO PRETO | 36 | 4 |
| RIO CLARO | 3 | 1 |
| RIO GRANDE DA SERRA | 4 | – |
| SÃO PAULO | 6 | – |
| SALTO | 3 | – |
| SALTO DE PIRAPORA | 2 | – |
| SANTA BRANCA | 2 | 1 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1 | – |
| SANTA ISABEL | 1 | – |
| SANTANA DE PARNAÍBA | 31 | – |
| SANTO ANDRÉ | 130 | 3 |
| SANTOS | 130 | 4 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 164 | 7 |
| SÃO CAETANO DO SUL | 59 | 1 |
| SÃO CARLOS | 2 | – |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 1 | – |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1 | – |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 41 | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 81 | 1 |
| SÃO MANUEL | 3 | 1 |
| SÃO PAULO | 5471 | 384 |
| SÃO PEDRO | 1 | – |
| SÃO ROQUE | 3 | – |
| SÃO SEBASTIÃO | 4 | 1 |
| SÃO VICENTE | 13 | – |
| SERTÃOZINHO | 2 | – |
| SOROCABA | 17 | 2 |
| SUMARÉ | 2 | – |
| SUZANO | 24 | 1 |
| TABOÃO DA SERRA | 67 | 5 |
| TANABI | 1 | – |
| TATUÍ | 2 | – |
| TAUBATÉ | 5 | – |
| TERRA ROXA | 1 | – |
| VALINHOS | 4 | – |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 3 |
| VINHEDO | 7 | – |
| VOTORANTIM | 2 | – |
| VOTUPORANGA | 3 | – |
| OUTRO ESTADO | 45 | 1 |
| OUTRO PAÍS | 40 | – |
| IGNORADO | 5 | – |
| Total Geral | 7480 | 496 |

